| Время прохождения | Гос. номер | VIN, Кузов или шасси | Марка, модель | Конт. телефон, @ mail, наименование перевозчика | ||
| 1 | 9-00 | в185ат136 | форд | АТП Масловка | ||
| 2 | 9-30 | Р804ЕЕ136 | маз | Н-Воронежская АЭС | ||
| 3 | 10-00 | О318АО136 | нефаз | Н-Воронеж. АЭС | ||
| 4 | 10-30 | к499ен136 | газель | АО Агросвет | ||
| 5 | 11-00 | |||||
| 6 | 11-30 | |||||
| 7 | 12-00 | |||||
| 8 | 12-30 | |||||
График прохождения технического осмотра автобусами на 15 июля 2026
| №№ п/п | Время прохождения | Гос. номер | VIN, Кузов или шасси | Марка, модель | Конт. телефон, @ mail, наименование перевозчика |
| 1 | 12-00 | е792нн36 | маз | Н-Воронеж. АЭС | |
| 3 | 12-30 | о464вн136 | паз | Н-Воронеж. АЭС | |
| 3 | 13-00 | е783нн36 | маз | Н-Воронеж. АЭС | |
| 4 | 13-30 | ||||
| 5 | 14-00 | ||||
| 6 | 14-30 | ||||
| 7 | 15-00 |