№№ п/п | Время прохождения | Гос. номер | VIN, Кузов или шасси | Марка, модель | Конт. телефон, @ mail, наименование перевозчика |
1 | 12-00 | к284еу136 | газель некст | 951-551-66-50 | |
2 | 12-30 | в873во136 | газель некст | 951-863-91-04 | |
3 | 13-00 | р789еа136 | паз | Н-Воронеж. АЭС | |
4 | 13-30 | е778нн36 | лиаз | Н-Воронеж. АЭС | |
5 | 14-00 | о314ао136 | нефаз | Н-Воронеж. АЭС | |
6 | 14-30 | ||||
7 | 15-00 | ||||
8 | 15-30 |
График прохождения технического осмотра автобусами на 12 февраля 2025 г
№№ п/п | Время прохождения | Гос. номер | VIN, Кузов или шасси | Марка, модель | Конт. телефон, @ mail, наименование перевозчика | |
1 | 12-00 | О586ВМ136 | ПАЗ | Н-Воронеж. АЭС | ||
2 | 12-30 | М771НК36 | ЛИАЗ | Н-Воронеж. АЭС | ||
3 | 13-00 | |||||
4 | 13-30 | |||||
5 | 14-00 | |||||
6 | 14-30 | |||||
7 | 15-00 | |||||
8 | 15-30 | |||||
9 | 16-00 |