| № | Категория транспортного средства | Цена, рублей |
|---|---|---|
| 1 | M1 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, — легковые автомобили | 1 097,0 |
| 2 | M2 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1 878,0 |
| 3 | M3 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2 269,0 |
| 4 | N1 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 1 200,0 |
| 5 | N2 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 2 189,0 |
| 6 | N3 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2 363,0 |
| 7 | O1 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн; O2 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн | 904,0 |
| 8 | O3 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн; O4 — прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 1 528,0 |
| 9 | L — мототранспортные средства | 385,0 |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1 170,0 |
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 1 878,0 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 2 142,0 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства — цистерны (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства — фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1 275,0 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2 293,0 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства — цистерны (на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2 468,0 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства — фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 940,0 |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1 598,0 |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 424,0 |
| 19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1 387,0 |
| 20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2 501,0 |
| 21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2 711,0 |
| 22 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 1 049,0 |
| 23 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1 771,0 |
| 24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1 313,0 |
| 25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2 397,0 |
| 26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2 605,0 |
| 27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 1 012,0 |
| 28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1 668,0 |
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1 575,0 |
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2 849,0 |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3 058,0 |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1 085,0 |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 1 841,0 |
| 34 | Городской наземный электрический транспорт | 1 597,0 |
Повторная выдача диагностической карты — 10% от стоимости техосмотра
Условия оплаты: наличный, безналичный расчёт. Работаем без НДС.
Цены действительны до 31 декабря 2025г.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОС ПОШЛИНЫ —
Получатель платежа: УФК по Воронежской области (УМВД России по г. Воронежу л/с 04311А23150) ИНН 3664099722, р/с 03100643000000013100
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ // УФК по Воронежской области
г. Воронеж БИК 012007084 КБК 18810807200010039110 ОКТМО 20701000
КПП 366401001
— государственная пошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам осмотра транспортных средств
КБК 18810807200010039110
Стоимость – 500 руб.
| День недели | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 9:00 - 13:00 |
| Вторник | 9:00 - 17:00 |
| Среда | 9:00 - 17:00 |
| Четверг | 9:00 - 17:00 |
| Пятница | 9:00 - 17:00 |
| Суббота | 9:00 - 13:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Укажите желаемую дату/время
Дождитесь звонка с подтверждением записи!
В России в ближайшее время изменятся правила прохождения техосмотра: оператор не сможет отказать в выдаче диагностической карты, но будет обязан указывать в ней все выявленные несоответствия.
Техосмотр в 2018 году пройдёт по новым правилам
Закон об этом 18 апреля одобрил Совет Федерации. Изменения вносятся в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно действующей редакции документа, предполагается, что оператор техосмотра отказывает в выдаче диагностической карты «при несоответствии транспортного средства хотя бы одному из обязательных требований безопасности».
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев напомнил, что инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы ещё в 2013 году, однако предметное рассмотрение началось только в конце 2017 года.
По данным официальной статистики, в 2017 году было зафиксировано 6455 аварий, что на 19,67% больше по сравнению с 2016 годом.
Технический осмотр — это проверка состояния автомобиля на соблюдение требований безопасности. По итогам осмотра машина либо допускается к участию в дорожном движении, либо нет. По мнению законодателей, действующий порядок прохождения ТО далек от совершенства. Последние изменения в него были внесены 19 февраля 2018 года. Скорее всего, будут еще корректировки в закон о техосмотре и другие нормативно-правовые акты, регулирующие данную процедуру.
Правительство РФ ужесточило правила прохождения автомобилями техосмотра. Изменения вступят в силу с 22 февраля 2018 году и касаются как компаний, так и граждан (постановление от 12.02.2018 № 148).
По новым правилам автомобиль не допустят к эксплуатации, если:Кроме того, автомобиль не пройдет техосмотр, если помимо заправленного огнетушителя и знака аварийной остановки нет укомплектованной медицинской аптечки. Напомним, аптечка была обязательной до 2012 года, потом этот пункт исключили.
Актуальная процедура регламентируется положениями Федерального закона 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств…» от 1 июля 2011 года. ТО положено проходить периодически, в зависимости от вида транспорта и срока его использования. По результатам обследования выдается специальный документ – диагностическая карта.
Новые «легковушки» освобождены от ТО в течение 3 лет с момента выпуска в силу указания п. 1 ч. 2 ст. 15 № 170-ФЗ. 3-летний срок освобождения от ТО распространяется также на:
Для легковых авто возрастом от 3 до 7 лет осмотр проводится 1 раз в 2 года, для более старших — ежегодно.
Правила прохождения техосмотра предусматривают, что есть особые категории транспорта, которые должны проверяться каждые полгода. Речь идет о:
В 2018 году действует единая автоматизированная информационная система для техосмотра (ЕАИСТО), куда заносятся сведения о результатах диагностики.
Если при первичном ТО выявляются неисправности, то диагностическая карта не выдается, и требуется повторное ТО после устранения дефекта. На это отводится 20 дней. При обращении к одному и тому же оператору проверяются только ранее обнаруженные недостатки. Если оператор новый, он должен провести всю процедуру заново.